AB ülkelerinde KDV'nin %9,5'i tahsil edilmedi. AB ülkeleri ve aday ülkelerin listesine bakınız.
Aşağıdaki tablo, farklı AB ülkelerinde ve AB aday ülkelerinde tahsil edilmeyen KDV'nin payını (VAT compliance gap) göstermektedir. Bilgiler ayrıca önceki yıla göre yüzde puan cinsinden değişimi de göstermektedir. Bu bilgiler 2025 yılında yayınlanmıştır ve 2023 yılı için geçerlidir.
| Ülke | VAT compliance gap | Değişiklik (pp) |
|---|---|---|
| Avusturya | %1,0 | -%2,0 |
| Finlandiya | %3,0 | +%0,9 |
| Kıbrıs | %3,3 | -%3,0 |
| Portekiz | %3,6 | -%0,5 |
| Slovenya | %4,9 | -%3,5 |
| İsveç | %5,3 | +%1,8 |
| Gürcistan | %5,4 | %0,0 |
| Letonya | %5,4 | +%3,5 |
| Fransa | %5,6 | +%0,5 |
| Hollanda | %7,0 | -%2,5 |
| Macaristan | %7,4 | +%5,0 |
| İspanya | %7,6 | +%3,5 |
| Hırvatistan | %7,7 | -%3,7 |
| Çek Cumhuriyeti | %8,0 | -%0,2 |
| Kosova | %8,1 | -%3,4 |
| İrlanda | %8,3 | +%6,0 |
| Bulgaristan | %8,6 | +%2,3 |
| Danimarka | %8,9 | +%0,9 |
| Almanya | %9,7 | +%3,1 |
| Estonya | %10,3 | +%5,1 |
| Slovakya | %10,5 | -%1,0 |
| Yunanistan | %11,4 | -%1,1 |
| Belçika | %12,3 | +%0,6 |
| İtalya | %15,0 | +%0,6 |
| Litvanya | %15,1 | +%2,9 |
| Polonya | %16,0 | +%4,8 |
| Ukrayna | %17,5 | |
| Malta | %24,2 | +%0,6 |
| Arnavutluk | %24,6 | +%4,1 |
| Romanya | %30,0 | +%3,4 |
| AB | %9,5 | +%1,6 |
Yukarıdaki tabloda yer alan VAT compliance gap, KDV'den vazgeçilen tutarı ölçmenin tek yolu değildir. Kullanılan bir diğer ölçü ise, kullanılan politika payını açıklayan VAT policy gap. Aşağıdaki bilgi kutusu, bu alanda kullanılan terminolojiye genel bir bakış sunmaktadır.
Yazar:
Kaynaklar ve ek bilgiler:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Yayınlanan: 12.1.2026